
Series | Ordering No | ESD | Package Type | Configuration | MOSFET Type | VDS (V) | VGS (V) | Vth typ. (V) | ID (A) | |||
10V | 4.5V | 2.5V | ||||||||||
Trench | XR6946 | - | SOP8 | Dual | N | 60 | ±20 | 1.6 | 28 | 36 | -------- | 6 |
XR8V06S | - | SOP8 | Dual | N | 60 | ±20 | 1.6 | 25 | 33 | -------- | 8 | |

系列 | Ordering No | ESD | Package Type | Configuration | MOSFET Type | VDS (V) | VGS (V) | Vth typ. (V) | RDS(ON) (mΩ) typ. at VGS= | ID (A) | ||
10V | 4.5V | 2.5V | ||||||||||
N+P | XR4614 | - | SOP8 | Complementary | N | 40 | ±20 | 2.5 | 17 | 25 | -------- | 8.5 |
- | P | -40 | ±20 | -2.5 | 39 | 58 | -------- | -7.5 | ||||
XR10G04S | - | SOP8 | Complementary | N | 40 | ±20 | 2.5 | 17 | 25 | -------- | 10 | |
- | P | -40 | ±20 | -2.5 | 32 | 43 | -------- | -10 | ||||
XR3030 | - | TO252-4L | Complementary | N | 30 | ±20 | 2.5 | 9 | 14 | -------- | 30 | |
- | P | -30 | ±20 | -2.5 | 18 | 26 | -------- | -30 | ||||

Series | Ordering No | ESD | Package Type | Configuration | MOSFET Type | VDS (V) | VGS (V) | Vth typ. (V) | RDS(ON) (mΩ) typ. at VGS= | ID (A) | ||
10V | 4.5V | 2.5V | ||||||||||
N+P | XR4616 | - | SOP8 | Complementary | N | 30 | ±20 | 2.5 | 10 | 16 | -------- | 9 |
- | P | -30 | ±20 | -2.5 | 23 | 30 | -------- | -9 | ||||
XR3030 | - | TO252-4L | Complementary | N | 30 | ±20 | 2.5 | 9 | 14 | -------- | 30 | |
- | P | -30 | ±20 | -2.5 | 18 | 26 | -------- | -30 | ||||
XR30G30D | - | PDFN3333-8L | Complementary | N | 30 | ±20 | 2.5 | 9.5 | 16 | -------- | 20 | |
- | P | -30 | ±20 | -2.5 | 21 | 31 | -------- | -20 | ||||
XR30G30F | - | PDFN5060-8L | Complementary | N | 30 | ±20 | 2.5 | 9.5 | 16 | -------- | 30 | |
- | P | -30 | ±20 | -2.5 | 21 | 31 | -------- | -20 | ||||
XR50G30F | - | PDFN5060-8L | Complementary | N | 30 | ±20 | 2.5 | 7.5 | 10 | -------- | 45 | |
- | P | -30 | ±20 | -2.5 | 8.7 | 17 | -------- | -45 | ||||
XR4020F | - | PDFN5060-8L | Complementary | N | 40 | ±20 | -2.5 | 17 | 25 | -------- | 20 | |
- | P | -40 | ±20 | -2.5 | 33 | 45 | -------- | -20 | ||||
XR4030F | - | PDFN5060-8L | Complementary | N | 40 | ±20 | 2.5 | 13 | 17 | -------- | 25 | |
- | P | -40 | ±20 | -2.5 | 25 | 32 | -------- | -25 | ||||

Series | Ordering No | ESD | Package Type | Configuration | MOSFET Type | VDS (V) | VGS (V) | Vth typ. (V) | RDS(ON) (mΩ) typ. at VGS= | ID (A) | ||
10V | 4.5V | 2.5V | ||||||||||
N+P | XR50G30F | - | PDFN5060-8L | Complementary | N | 30 | ±20 | 2.5 | 7.5 | 10 | -------- | 45 |
- | P | -30 | ±20 | -2.5 | 8.7 | 17 | -------- | -45 | ||||
XR4030F | - | PDFN5060-8L | Complementary | N | 40 | ±20 | 2.5 | 13 | 17 | -------- | 25 | |
- | P | -40 | ±20 | -2.5 | 25 | 32 | -------- | -25 | ||||

Series | Ordering No | ESD | Package Type | Configuration | MOSFET Type | VDS (V) | VGS (V) | Vth typ. (V) | RDS(ON) (mΩ) typ. at VGS= | ID (A) | ||
10V | 4.5V | 2.5V | ||||||||||
Trench | XR80N03C | - | TO252-3L | Single | N | 30 | ±20 | 1.6 | 4.2 | 6.3 | -------- | 80 |
XR100N03 | - | TO252-3L | Single | N | 30 | ±20 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | -------- | 100 | |
XR120N03 | - | TO252-3L | Single | N | 30 | ±20 | 1.7 | 3 | 4 | -------- | 120 | |
XR150N03 | - | TO252-3L | Single | N | 30 | ±20 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | -------- | 150 | |
XR100N04 | - | TO252-3L | Single | N | 40 | ±20 | 1.5 | 3.8 | 5.7 | -------- | 100 | |
XR120N04 | - | TO252-3L | Single | N | 40 | ±20 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | -------- | 120 | |
For small-sized electric tools, we mainly recommend the PDF5060-8L and PDFN3333-8L packaged products. These products adopt the most advanced clip packaging technology. Compared to the traditional PDF5060-8L, the PDFN3333-8L package can effectively reduce conduction loss by 30%, thereby enhancing system efficiency and power density
Series | Ordering No | ESD | Package Type | Configuration | MOSFET Type | VDS (V) | VGS (V) | Vth typ. (V) | ID (A) | |||
10V | 4.5V | 2.5V | ||||||||||
SGT (Clip) | XRS150N03D | - | PDFN3333-8L (CLIP) | Single | N | 30 | ±20 | 1.8 | 1.35 | 2 | -------- | 150 |
XRS180N03F | - | PDFN5060-8L (CLIP) | Single | N | 30 | ±20 | 1.7 | 1.3 | -------- | -------- | 180 | |
XRS230N03C | - | PDFN5060-8L (CLIP) | Single | N | 30 | ±20 | 0.8 | 0.8 | -------- | -------- | 230 | |
XRS250N03C | - | PDFN5060-8L (CLIP) | Single | N | 30 | ±20 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | -------- | 250 | |
XRS280N03C | - | PDFN5060-8L (CLIP) | Single | N | 30 | ±20 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | -------- | 280 | |
XRS225N04F | - | PDFN5060-8L (CLIP) | Single | N | 40 | ±20 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | -------- | 225 | |

Series | Ordering No | ESD | Package Type | Configuration | MOSFET Type | VDS (V) | VGS (V) | Vth typ. (V) | RDS(ON) (mΩ) typ. at VGS= | ID (A) | ||
10V | 4.5V | 2.5V | ||||||||||
SGT | XRS150N03D | - | PDFN3333-8L (CLIP) | Single | N | 30 | ±20 | 1.8 | 1.35 | 2 | -------- | 150 |
XRS180N03F | - | PDFN5060-8L (CLIP) | Single | N | 30 | ±20 | 1.7 | 1.3 | -------- | -------- | 180 | |
XRS100N04D | - | PDFN3333-8L | Single | N | 40 | ±20 | 1.7 | 2.4 | -------- | -------- | 100 | |
XRS140N04F | - | PDFN5060-8L | Single | N | 40 | ±20 | 1.8 | 1.65 | 2.45 | -------- | 140 | |
XRS225N04F | - | PDFN5060-8L (CLIP) | Single | N | 40 | ±20 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | -------- | 225 | |
Series | Ordering No | ESD | Package Type | Configuration | MOSFET Type | VDS (V) | VGS (V) | Vth typ. (V) | RDS(ON) (mΩ) typ. at VGS= | ID (A) | ||
10V | 4.5V | 2.5V | ||||||||||
SGT | XRS130N85G | - | TO263 | Single | N | 85 | ±20 | 3 | 4.2 | -------- | -------- | 135 |
XRS150N10T | - | TO220 | Single | N | 100 | ±20 | 3 | 3.4 | -------- | -------- | 150 | |
XRS300N10TL | - | TOLL-8L | Single | N | 100 | ±20 | 3 | 2 | -------- | -------- | 300 | |
XRS350N10TL | - | TOLL-8L | Single | N | 100 | ±20 | 3 | 1.4 | -------- | -------- | 350 | |
XRS120N15G | - | TO263 | Single | N | 150 | ±20 | 1.7 | 9.5 | 11 | -------- | 120 | |